For students admitted to the doctoral school in 2021/2022.
First Name | Last Name | Affiliation | Date of evaluation | Result of mid-term evaluation |
Geetika Harish | Chauhan | IGF PAN | 2023-09-01 | Positive |
Venkata Gangadhara Rao | Kambala | IGF PAN | 2023-09-01 | Positive |
Michał | Gintowt | IO PAN | 2023-09-12 | Positive |
Tomasz | Polkowski | IGiPZ PAN | 2023-09-19 | Positive |
Joanna | Wąs | IGiPZ PAN | 2023-09-19 | Positive |
Maksymilian | Fukś | IGiPZ PAN | 2023-09-19 | Positive |
Vikram Kumar | Jaiswal | CFT PAN | 2023-09-27 | Positive |
Maciej | Fitt | ING PAN | 2023-10-11 | Positive |
Christian | Eze | CAMK PAN | 2023-10-20 | Positive |
Alexander | Hellström | CAMK PAN | 2023-10-20 | Positive |
Angelos | Karakonstantakis | CAMK PAN | 2023-10-20 | Positive |
John | Martínez Fernández | CAMK PAN | 2023-10-20 | Positive |
Sergen | Özdemir | CAMK PAN | 2023-10-20 | Positive |
Mateusz | Pietrzak | CAMK PAN | 2023-10-20 | Positive |
Felipe | Espinoza Arancibia | CAMK PAN | 2023-11-20 | Positive |
Thomas | Steinmetz | CAMK PAN | 2023-11-20 | Positive |
For students admitted to the doctoral school in 2020/2021.
First Name | Last Name | Affiliation | Date of evaluation | Result of mid-term evaluation |
Muhammad Zain | Mobeen | CAMK PAN | 2022-09-06 | Positive |
Fatemeh | Kayanikhoo | CAMK PAN | 2022-09-06 | Positive |
Amedeo | Romagnolo | CAMK PAN | 2022-09-08 | Positive |
Tilaksingh | Pawar | CAMK PAN | 2022-09-08 | Positive |
Iftikhar | Ahmad | CAMK PAN | 2022-09-14 | Positive |
Wathela | Alhassan | CAMK PAN | 2022-09-14 | Positive |
Oliwia | Ziółkowska | CAMK PAN | 2022-09-19 | Positive |
Paul | Zakhary | CAMK PAN | 2022-09-26 | Positive |
Motuma | Shiferaw Regasa | IGF PAN | 2022-09-09 | Positive |
Wiktoria | Gmochowska | ING PAN | 2022-09-19 | Positive |
Dariusz | Marciniak | ING PAN | 2022-09-19 | Positive |
Maciej | Muzyka | IO PAN | 2022-09-15 | Positive |
Sobhan | Eskandari | IO PAN | 2022-09-15 | Negative |
Agnieszka | Haleś | IGiPZ PAN | 2022-09-20 | Positive |
Olgierd | Cichorek | CBK PAN | 2022-09-29 | Positive |
Marcin | Folwarczny | CBK PAN | 2022-09-30 | Positive |
Błażej | Kowalski | CBK PAN | 2022-09-30 | Positive |
Aleksander | Partyka | CBK PAN | 2022-09-30 | Positive |
Robert | Przyłuski | CBK PAN | 2022-09-30 | Positive |
Adrian | Smagło | CBK PAN | 2022-09-30 | Positive |
Arkadiusz | Tkacz | CBK PAN | 2022-09-29 | Positive |
Mateusz | Wojtunik | CBK PAN | 2022-09-29 | Positive |
Anita | Zambrowska | CBK PAN | 2022-09-30 | Positive |
Hubert | Zieliński | CBK PAN | 2022-09-30 | Positive |
Sarthak | Choudhary | CAMK PAN | 2022-12-14 | Positive |
Stefano | Giunti | ING PAN | 2023-03-08 | Positive |
For students admitted to the doctoral school in 2019/2020.
First Name | Last Name | Affiliation | Date of evaluation | Result of mid-term evaluation |
Théo | Hugues | CAMK PAN | 2021-09-17 | Positive |
Aleksandra | Olejak | CAMK PAN | 2021-09-17 | Positive |
Gonzalo | Rojas Garciá | CAMK PAN | 2021-09-17 | Positive |
Tathagata | Saha | CAMK PAN | 2021-09-17 | Positive |
Lami | Suleiman | CAMK PAN | 2021-09-17 | Positive |
Szymon Jan | Górka | CBK PAN | 2021-09-27 | Positive |
Damian Andrzej | Nagajek | CBK PAN | 2021-09-29 | Positive |
Jakub | Kokowski | IGF PAN | 2021-09-30 | Positive |
Izabela | Nowaczyńska | IGF PAN | 2021-09-30 | Positive |
Sarasija | Sanaka | IGF PAN | 2021-09-30 | Positive |
Tesfaye Belay | Senbeta | IGF PAN | 2021-09-30 | Positive |
Wojciech | Szkółka | IGF PAN | 2021-09-30 | Positive |
Anna | Tymińska | IGF PAN | 2021-09-30 | Positive |
James | Bestin | CFT PAN | 2021-10-08 | Positive |
André Rodrigo | da Silva | CAMK PAN | 2021-11-03 | Positive |
Ayush | Moharana | CAMK PAN | 2021-11-03 | Positive |
Rajeev | Singh Rathour | CAMK PAN | 2021-11-03 | Positive |